| TDM | X.25 | Frame Relay | ATM |
Facilidades | Muy pocas | Muchas | Pocas | Pocas |
Velocidad | Alta | Media | Alta | Muy alta |
Retardo | Muy bajo | Alto | Bajo | Muy bajo |
Throughput | Alto | Bajo | Alto | Muy alto |
Coste CPE | Bajo | Bajo | Bajo | Alto |
Overhead | No | Si | Si | Si |
Puerto comp. | No | Si | Si | Si |
Tipo Tráfico | Cualquiera | Datos | Datos/voz | Multimedia |
domingo, 6 de marzo de 2011
Comparativa TDM, X.25, Frame Relay y ATM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario